Tables
Estruturas de dados tabulares para apresentação e manipulação de informações complexas.
[01]
Basic Table
Tabela padrão com rows e columns simples.
| Módulo | Status | Performance | Uptime |
|---|---|---|---|
| Neural Interface | Optimal | 98% | 99.9% |
| Cognitive Guard | Optimal | 95% | 99.8% |
| Synapse Protocol | Elite | 100% | 100% |
[02]
Sortable Table
Tabela com colunas ordenáveis.
| Agent | Tasks | Efficiency | Last Active |
|---|---|---|---|
| Orchestrator | 1,247 | 92% | 2m ago |
| Architect | 856 | 95% | 15m ago |
| Developer | 2,341 | 88% | 1h ago |
[03]
Expandable Rows
Tabela com linhas expansíveis para detalhes adicionais.
| Protocol | Status | Details |
|---|---|---|
| Alpha Protocol | Active | |
Latency: 12ms Throughput: 1.2GB/s Nodes: 24 active | ||